购物指南


配送

以航空邮寄方式(EMS/AIR/SAL/顺丰)方式配货 注:如有其他方式邮寄需求,请与客服联系
出货原则为商品配齐后,一次性全部寄出。如有分批要求,也可根据顾客意愿配送出货(运费为分配包裹运费总计金额)注:如有特殊情况,客服会通过邮件即使与您联系

  • 日本国内运费在下列的情况下会发生变化: 根据配送地区不同以及货物重量限制的关系,我公司使用不同的运输公司,其中包括邮局普通邮寄、西浓运输、黑猫运输等一些运输公司。如果您希望提供快速送货服务,以及一些特殊地区送货服务等(如机场航站楼等),需要客户自行负担额外费用。谢谢理解与合作。

EMS運費表

地帯 第1地帯 第2地帯 第3地帯
重量  /  地域 亞洲 大洋洲・
北米・中米・
中東近東
歐洲 南米・非洲
0.5 kg 1,400 2,000 2,200 2,400
0.6 kg 1,540 2,180 2,400 2,740
0.7 kg 1,680 2,360 2,600 3,080
0.8 kg 1,820 2,540 2,800 3,420
0.9 kg 1,960 2,720 3,000 3,760
1.0 kg 2,100 2,900 3,200 4,100
1.25 kg 2,400 3,300 3,650 4,900
1.5 kg 2,700 3,700 4,100 5,700
1.75 kg 3,000 4,100 4,550 6,500
2.0 kg 3,300 4,500 5,000 7,300
2.5 kg 3,800 5,200 5,800 8,800
3.0 kg 4,300 5,900 6,600 10,300
3.5 kg 4,800 6,600 7,400 11,800
4.0 kg 5,300 7,300 8,200 13,300
4.5 kg 5,800 8,000 9,000 14,800
5.0 kg 6,300 8,700 9,800 16,300
5.5 kg 6,800 9,400 10,600 17,800
6.0 kg 7,300 10,100 11,400 19,300
7.0 kg 8,100 11,200 12,700 21,400
8.0 kg 8,900 12,300 14,000 23,500
9.0 kg 9,700 13,400 15,300 25,600
10.0 kg 10,500 14,500 16,600 27,700
11.0 kg 11,300 15,600 17,900 29,800
12.0 kg 12,100 16,700 19,200 31,900
13.0 kg 12,900 17,800 20,500 34,000
14.0 kg 13,700 18,900 21,800 36,100
15.0 kg 14,500 20,000 23,100 38,200
16.0 kg 15,300 21,100 24,400 40,300
17.0 kg 16,100 22,200 25,700 42,400
18.0 kg 16,900 23,300 27,000 44,500
19.0 kg 17,700 24,400 28,300 46,600
20.0 kg 18,500 25,500 29,600 48,700
21.0 kg 19,300 26,600 30,900 50,800
22.0 kg 20,100 27,700 32,200 52,900
23.0 kg 20,900 28,800 33,500 55,000
24.0 kg 21,700 29,900 34,800 57,100
25.0 kg 22,500 31,000 36,100 59,200
26.0 kg 23,300 32,100 37,400 61,300
27.0 kg 24,100 33,200 38,700 63,400
28.0 kg 24,900 34,300 40,000 65,500
29.0 kg 25,700 35,400 41,300 67,600
30.0 kg 26,500 36,500 42,600 69,700

航空,SAL,船的運費(JAPANESE yen)

地帯 第1地帯 第2地帯 第3地帯 第4地帯
地帯別 東亞 東南、西南亞 中東、歐洲、北米 美洲、南米
重量 航空便 SAL便 船便 航空便 SAL便 船便 航空便 SAL便 船便 航空便 SAL便 船便
0.5kg 1700 1800 1600 2100 2200 1700 2500 2700 1800 3200 3400 2200
1.0kg 2050 2700 3350 4600
1.5kg 2400 2400 1900 3300 2900 2100 4200 3850 2350 6000 5000 2650
2.0kg 2750 3900 5050 7400
2.5kg 3100 3000 2200 4500 3600 2500 5900 5000 2900 8800 6600 3100
3.0kg 3450 5100 6750 10200
3.5kg 3800 3600 2500 5700 4300 2900 7600 6150 3450 11600 8200 3550
4.0kg 4150 6300 8450 13000
4.5kg 4500 4200 2800 6900 5000 3300 9300 7300 4000 14400 9800 4000
5.0kg 4850 7500 10150 15800
5.5kg 5150 4700 3100 8000 5600 3700 10900 8350 4550 17000 11250 4450
6.0kg 5450 8500 11650 18200
6.5kg 5750 5200 3400 9000 6200 4100 12400 9400 5100 19400 12700 4900
7.0kg 6050 9500 13150 20600
7.5kg 6350 5700 3700 10000 6800 4500 13900 10450 5650 21800 14150 5350
8.0kg 6650 10500 14650 23000
8.5kg 6950 6200 4000 11000 7400 4900 15400 11500 6200 24200 15600 5800
9.0kg 7250 11500 16150 25400
9.5kg 7550 6700 4300 12000 8000 5300 16900 12550 6750 26600 17050 6250
10.kg 7850 12500 17650 27800
11.0kg 8250 7000 4550 13200 8400 5600 18600 13250 7100 29400 18050 6600
12.0kg 8650 7300 4800 13900 8800 5900 19550 13950 7450 31000 19050 6950
13.0kg 9050 7600 5050 14600 9200 6200 20500 14650 7800 32600 20050 7300
14.0kg 9450 7900 5300 15300 9600 6500 21450 15350 8150 34200 21050 7650
15.0kg 9850 8200 5550 16000 10000 6800 22400 16050 8500 35800 22050 8000
16.0kg 10250 8500 5800 16700 10400 7100 23350 16750 8850 37400 23050 8350
17.0kg 10650 8800 6050 17400 10800 7400 24300 17450 9200 39000 24050 8700
18.0kg 11050 9100 6300 18100 11200 7700 25250 18150 9550 40600 25050 9050
19.0kg 11450 9400 6550 18800 11600 8000 26200 18850 9900 42200 26050 9400
20.0kg 11850 9700 6800 19500 12000 8300 27150 19550 10250 43800 27050 9750
21.0kg 12250 10000 7050 20200 12400 8600 28100 20250 10600 45400 28050 10100
22.0kg 12650 10300 7300 20900 12800 8900 29050 20950 10950 47000 29050 10450
23.0kg 13050 10600 7550 21600 13200 9200 30000 21650 11300 48600 30050 10800
24.0kg 13450 10900 7800 22300 13600 9500 30950 22350 11650 50200 31050 11150
25.0kg 13850 11200 8050 23000 14000 9800 31900 23050 12000 51800 32050 11500
26.0kg 14250 11500 8300 23700 14400 10100 32850 23750 12350 53400 33050 11850
27.0kg 14650 11800 8550 24400 14800 10400 33800 24450 12700 55000 34050 12200
28.0kg 15050 12100 8800 25100 15200 10700 34750 25150 13050 56600 35050 12550
29.0kg 15450 12400 9050 25800 15600 11000 35700 25850 13400 58200 36050 12900
30.0kg 15850 12700 9300 26500 16000 11300 36650 26550 13750 59800 37050 13250
国(地域)別 中国  香港  台湾
  韓国 
印度
印度尼西亞
新加坡 泰國
新西蘭 澳大利亞 美國 英國 法國 德國 羅馬 巴西
地帯別 東亞 東南、西南亞 中東、歐洲、北米 美洲、南米
地帯 第1地帯 第2地帯 第3地帯 第4地帯

折扣详情

为了回馈新老顾客一直以来对梭家的支持与厚爱
商品折扣体系的折扣率如下所
修订时间为:2024年1月1日

以一单的訂購總計金額(製造商零售價/含消費税)計算 
價格含税 折扣率
會員價格
(包括初次時)
¥1 ¥5,500 0%
¥5,501 ¥11,000 5%
¥11,001 ¥33,000 20%
¥33,001 ¥55,000 22%
¥55,001 ¥88,000 23%
¥88,001 ¥110,000 24%
¥110,001 25%
價格(日元) 折扣率

折扣对应商品

  • YONEX・MIZUNO・GOSEN等品牌
  • ※一部分(限定,特价,定价)商品除外
  • 注: 合计金额会因退货・换货等情况发生变化而影响到其他商品的折扣率。

退换货

梭家会根据顾客的要求对网络订购的商品在符合条件的情况下进行退货/换货。

  • 若发现不良商品(注:在完全没有使用的情况下!),或订购的商品与收到的商品不相符时,请立即与我们联系。(商品使用后或由于顾客自身原因的退货,换货,运费由顾客方承担。)
  • 提供免费调换球拍服务时,运费由顾客承担。
  • 在收到商品退换联络时,如果商品处于停产的状态,我们根据公司规定不接收退换。
  • 应顾客要求退货或换货的情况下,往返的运费皆由顾客自行负担。
  • 除商品本身质量问题或梭家的责任问题时,应顾客要求修理商品,往返费用由顾客承担。
  • 在顾客要求退货或换货的情况下,往返的运费皆由顾客自行负担。
  • 若需要替换球拍线并将球拍邮寄过来的情况下,往返的运费皆由顾客自行负担。

 

穿线

本店为“张人”穿线方法

  • 穿线价格表

    自带新拍来本店穿线时,需要另付服务费。

    • 羽毛球=1430日元 (含消費稅、不包含綫的費用)从10月1日 1430日元
    • 硬式網球=1650日元(含消費稅、不包含綫的費用)
    • 軟式網球=1100日元(含消費稅、不包含綫的費用

羽毛球
  女士 男士
17-19  lbs 19-22  lbs
20-22  lbs 23-25  lbs
23-   lbs 26-   lbs

还需参考球拍绑线的安全值

支付方式

具体详情,请查看支付方式页面

以上所述最终解释权归本公司所有